Details
-
Type:
Improvement
-
Status: Closed
-
Priority:
Major
-
Resolution: Fixed
-
Affects Version/s: None
-
Fix Version/s: openengsb-2.0.0
-
Component/s: openengsb
-
Labels:
Gliffy Diagrams
Gerrit Reviews Web Panel
Activity
Field | Original Value | New Value |
---|---|---|
Status | Open [ 1 ] | In Progress [ 3 ] |
Status | In Progress [ 3 ] | Closed [ 6 ] |
Resolution | Fixed [ 1 ] |
Workflow | jira [ 13507 ] | OpenEngSB Workflow [ 18238 ] |
Labels | archived |
Workflow | OpenEngSB Workflow [ 18238 ] | OpenEngSB 2 Workflow [ 23029 ] |
Assignee | Time in statuses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Pieber |
|
Status | Time from assignees | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||
![]() |
|
||||
![]() |
|